El aliso estadounidense es la principal especie comercial que crece en la costa occidental de los Estados Unidos. Es una especie que solo se encuentra en los recursos forestales de frondosas de Norteamérica y es una de las pocas frondosas de madera de color rojo.
Alnus rubra
aliso rojo, aliso rojo del oeste, aliso del oeste
Gracias a una gestión forestal sostenible, el aliso estadounidense crece prolíficamente en la costa pacífica al noroeste del país. El aliso tiene un turno relativamente corto y requiere menos tiempo para su aprovechamiento que la mayoría de las demás frondosas.
Potencial de calentamiento global | Demanda de energía primaria procedente de recursos | Demanda de energía primaria procedente de energías renovables | Potencial de acidificación | Potencial de eutrofización de agua dulce | Potencial de eutrofización marina | Potencial de creación de ozono fotoquímico | Agotamiento de recursos | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Unit | Kg CO2 -eq | MJ | MJ | Moles de H+ eq | Kg P eq | Kg N -eq | Kg COVNM | Kg Sb -eq. |
Silvicultura | / | 418 | 14600 | 0.26 | 0.000212 | 0.00348 | 0.37 | 0.0000183 |
Secado | 75.3 | 1100 | 858 | 0.4 | 0.000695 | 0.02 | 1.46 | 0.000144 |
Serrería | 53.8 | 772 | 618 | 0.24 | 0.000179 | 0.00661 | 0.15 | 0.0000867 |
Transporte del bosque al secadero | 46.3 | 641 | 10.3 | 0.213 | 0.000326 | 0.00544 | 0.268 | 0.0000281 |
Transporte del secadero al cliente | 123 | 1630 | 24.6 | 2.42 | 0.000525 | 0.0397 | 2.07 | 0.0000678 |
Absorción de carbono | -651 | / | / | / | / | / | / | / |
Total | -353 | 4560 | 16100 | 3.54 | 0.00194 | 0.0752 | 4.32 | 0.000345 |
Recién cortada, la madera de aliso es casi blanca, pero cambia rápidamente de color con la exposición al aire, adquiriendo un tono marrón claro con matices amarillos o rojizos. No hay diferencias visibles entre la albura y el duramen, aunque este último solo se forma en árboles más viejos o maduros. La madera de aliso tiene la fibra bastante recta, parecida a la del cerezo, con una textura uniforme.
La madera de aliso es de densidad media, pero relativamente blanda. Tiene baja resistencia a la flexión y al impacto, y es de escasa rigidez. Es fácil de tornear y puede pulimentarse y teñirse hasta alcanzar un excelente acabado.