American Alder ist in ihrem Wuchsgebiet an der amerikanischen Westküste die wichtigste handelsübliche Laubholzart. Alder wächst ausschließlich in den Laubwäldern Nordamerikas und ist eine der wenigen Laubholzarten, die als „rot“ (red) bezeichnet werden.
Alnus rubra
Rot-Erle, Red Alder, Western Red Alder, Western Alder, Oregon-Erle
American Alder ist vor allem im Pazifischen Nordwesten der USA sehr weit verbreitet und wird dort nachhaltig bewirtschaftet, hat eine relativ kurze Umtriebszeit und ist schneller hiebsreif als die meisten Laubhölzer.
Treibhauspotential | Primärenergieverbrauch aus endlichen Ressourcen | Primärenergieverbrauch aus nachwachsenden Ressourcen | Versauerungspotential | Süßwasser Eutrophierungspotential | Meerwasser Eutrophierungspotential | Photochemisches Ozonbildungspotential | Ressourcenverknappung | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Unit | Kg CO2-Äquivalente | Megajoule, MJ | Megajoule, MJ | Mol Protonen | Kg Phosphor-Äquivalente, P eq | Kg Stickstoff-Äquivalente, N eq | Kg Ethen-Äquivalente, NMVOC | Kg Stibnit-Äquivalente, SB eq |
Forstwirtschaft | / | 418 | 14600 | 0.26 | 0.000212 | 0.00348 | 0.37 | 0.0000183 |
Trocknung | 75.3 | 1100 | 858 | 0.4 | 0.000695 | 0.02 | 1.46 | 0.000144 |
Sägewerk | 53.8 | 772 | 618 | 0.24 | 0.000179 | 0.00661 | 0.15 | 0.0000867 |
Transport vom Wald zur Trocknung | 46.3 | 641 | 10.3 | 0.213 | 0.000326 | 0.00544 | 0.268 | 0.0000281 |
Transport von der Trocknung zum Kunden | 123 | 1630 | 24.6 | 2.42 | 0.000525 | 0.0397 | 2.07 | 0.0000678 |
Kohlenstoffbindung | -651 | / | / | / | / | / | / | / |
Total | -353 | 4560 | 16100 | 3.54 | 0.00194 | 0.0752 | 4.32 | 0.000345 |
Frisch eingeschlagen, ist American Alder fast weiß, dunkelt aber an der Luft schnell nach zu hellbrauner Färbung mit leicht gelblichem oder rötlichem Stich. Es gibt keine sichtbaren Unterschiede zwischen Splint- und Kernholz. Kernholz ist nur in älteren oder ausgewachsenen Bäumen ausgebildet. Das Holz ist ziemlich geradfaserig mit einheitlicher Textur. Die Merkmale ähneln etwas dem Holz von Cherry (Kirsche).
American Alder hat eine mittlere Dichte, ist dabei aber relativ weich. Das Holz hat eine geringe Biegefestigkeit, Bruchschlagarbeit und Steifigkeit. Es lässt sich gut drechseln und durch Beizen und Polieren zu einem ausgezeichneten Finish bearbeiten.