Tabla comparativa
Propiedades tecnológicas
| Aserrar | Cepillar | Perforar | Taladrar | Tornear | Tallar / Esculpir | Moldurar | Clavar | Atornillar | Encolar | Acabar | |
| Alder | Bueno | Bueno | Bueno | Bueno | Excelente | Bueno | Bueno | Bueno | Bueno | Bueno | Excelente |
| Ash | Bueno | Bueno | Bueno | Bueno | Excelente | Bueno | Bueno | Bueno | Bueno | Bueno | Excelente |
| Aspen | Bueno | Bueno | Bueno | Bueno | Bueno | Bueno | Bueno | Bueno | Bueno | Bueno | Bueno |
| Basswood | Bueno | Bueno | Bueno | Bueno | Bueno | Excelente | Bueno | Regular | Regular | Regular | Excelente |
| Beech | Bueno | Bueno | Bueno | Bueno | Bueno | Bueno | Bueno | Bueno | Bueno | Bueno | Bueno |
| Birch | Bueno | Bueno | Bueno | Bueno | Bueno | Bueno | Bueno | Regular | Regular | Bueno | Excelente |
| Cherry | Bueno | Excelente | Excelente | Excelente | Excelente | Excelente | Excellent | Bueno | Bueno | Bueno | Excelente |
| Cottonwood | Regular | Regular | Regular | Bueno | Bueno | Bueno | Bueno | Bueno | Bueno | Bueno | Bueno |
| Elm | Bueno | Bueno | Bueno | Bueno | Bueno | Bueno | Bueno | Bueno | Bueno | Bueno | Excelente |
| Gum | Bueno | Bueno | Bueno | Bueno | Bueno | Bueno | Bueno | Bueno | Bueno | Bueno | Excelente |
| Hackberry | Bueno | Bueno | Bueno | Bueno | Bueno | Bueno | Bueno | Regular | Regular | Bueno | Bueno |
| Hickory & pecan | Regular | Bueno | Regular | Bueno | Bueno | Regular | Regular | Bueno | Bueno | Regular | Excelente |
| Hard maple | Excelente | Bueno | Bueno | Excelente | Excelente | Bueno | Bueno | Regular | Regular | Bueno | Excelente |
| Soft maple | Excelente | Excelente | Bueno | Excelente | Bueno | Bueno | Bueno | Bueno | Bueno | Bueno | Excelente |
| Red oak | Bueno | Excelente | Excelente | Bueno | Bueno | Bueno | Excelente | Bueno | Bueno | Bueno | Excelente |
| White oak | Bueno | Bueno | Excelente | Bueno | Bueno | Bueno | Bueno | Bueno | Bueno | Bueno | Excelente |
| Sycamore | Bueno | Bueno | Bueno | Bueno | Bueno | Bueno | Bueno | Bueno | Bueno | Bueno | Excelente |
| Tulipwood | Bueno | Excelente | Bueno | Bueno | Bueno | Bueno | Excelente | Bueno | Bueno | Bueno | Excellent |
| Walnut | Bueno | Excelente | Bueno | Bueno | Excelente | Bueno | Excelente | Bueno | Bueno | Bueno | Excelente |
| Willow | Bueno | Bueno | Bueno | Bueno | Bueno | Bueno | Bueno | Bueno | Bueno | Excelente | Excelente |
Aplicaciones Principales
| Puertas | Suelos | Muebles | Ebanistería | Muebles de cocina |
Molduras y torneados |
Tableros rechapados |
Material deportivo |
Mangos de herramientas |
|
| Alder | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||||
| Ash | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Aspen | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||||
| Basswood | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||||
| Beech | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| Birch | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |||
| Cherry | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||
| Cottonwood | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||||
| Elm | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||
| Gum | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |||
| Hackberry | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||
| Hickory & pecan | | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||
| Hard maple | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Soft maple | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||
| Red oak | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| White oak | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| Sycamore | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |||
| Tulipwood | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |||
| Walnut | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||
| Willow | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Propiedades físicas y mecánicas
| Gravedad específica (12% MC) |
Densidad media (12% MC), Kg/m3 |
Coeficiente de contracción volumétrica (de verde a 6% CH), % |
Módulo de rotura, MPa |
Módulo de elasticidad, MPa |
Resistencia a la compression (paralela a la fibra), MPa |
Dureza, N | ||
| Alder | 0,41 | 449 | 10,1 | 67,571 | 9,515 | 40,129 | 2624 | |
| Ash | 0,60 | 673 | 6,2 | 103,425 | 11,997 | 51,092 | 5871 | |
| Aspen | 0,38 | 417 | 9,2 | 57,918 | 8,136 | 29,304 | 1557 | |
| Basswood | 0,37 | 417 | 12,6 | 59,987 | 10,067 | 32,613 | 1824 | |
| Beech | 0,64 | 721 | 13,0 | 102,736 | 11,859 | 50,334 | 5782 | |
| Birch | 0,62 | 689 | 13,4 | 114,457 | 13,859 | 56,332 | 5604 | |
| Cherry | 0,50 | 561 | 9,2 | 84,809 | 10,274 | 49,023 | 4226 | |
| Cottonwood | 0,40 | 449 | 11,3 | 58,608 | 9,466 | 33,854 | 1913 | |
| Elm | 0,53 | 593 | 11,0 | 89,635 | 10,274 | 43,852 | 3825 | |
| Gum | 0,52 | 545 | 12,0 | 86,188 | 11,308 | 43,576 | 3781 | |
| Hackberry | 0,53 | 593 | 13,5 | 76,535 | 8,205 | 37,509 | 3914 | |
| Hickory | 0,75 | 833 | 14,3 | 138,590 | 15,583 | 63,365 | N/A | |
| Pecan | 0,66 | 737 | N/A | 94,462 | 11,928 | 54,126 | 8095 | |
| Hard maple | 0,63 | 705 | 11,9 | 108,941 | 12,618 | 53,988 | 6450 | |
| Soft maple | Acer rubrum | 0,54 | 609 | 10,5 | 92,393 | 11,308 | 45,093 | 4225 |
| Acer macrophyllum | 0,48 | 545 | 9,3 | 73,777 | 9,998 | 41,025 | 3780 | |
| Red oak | Quercus rubra | 0,63 | 705 | 6,6 | 98,599 | 12,549 | 46,610 | 5738 |
| Quercus falcatta | 0,59 | 657 | N/A | 75,156 | 10,274 | 41,991 | 4715 | |
| White oak | 0,68 | 769 | 12,6 | 104,804 | 12,273 | 51,299 | 6049 | |
| Sycamore | 0,49 | 545 | 11,4 | 68,950 | 9,791 | 37,095 | 3425 | |
| Tulipwood | 0,42 | 449 | 9,8 | 69,640 | 10,894 | 38,198 | 2402 | |
| Walnut | 0,55 | 609 | 10,2 | 100,677 | 11,584 | 52,264 | 4492 | |
| Willow | 0,39 | 417 | 11,5 | 53,800 | 6,960 | 28,300 | N/A | |
